Meilleurs sites Web et applications d'apprentissage des langues dans le monde
Apprendre une nouvelle langue n'a jamais été aussi accessible. Que vous soyez un jeune étudiant, un voyageur curieux ou un parent qui aide son enfant à devenir bilingue, il existe d'innombrables plateformes d'apprentissage des langues. Mais face à la multitude de sites web et d'applications disponibles, il peut être difficile de savoir lesquelles valent la peine d'être consultées.
Pour vous aider à affiner votre recherche, nous avons compilé une liste de certaines des plateformes d'apprentissage des langues les plus connues et les plus utilisées, basées sur les outils de référencement de Google et les données de Wikipédia (USA – Février 2021). Cette liste n'est pas exhaustive et continuera de s'allonger. Si vous avez une ressource d'apprentissage des langues préférée à partager, n'hésitez pas à nous contacter.
Chaque marque propose des solutions différentes : certaines s'adressent aux enfants, d'autres aux adultes ; certaines sont axées sur le jeu, tandis que d'autres privilégient l'enseignement formel. Voici un aperçu du paysage mondial de l'apprentissage des langues :
Plateformes d'apprentissage des langues populaires
| Marque | Nombre de langues | Plateforme complète | Éditeur/Société | Fondation | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| dinolingo | 49 | Site Web et application | jargon des dinosaures | 2010 | New York, USA |
| Duolingo | 37 | Site Web et application | Duolingo | 2010 | Pittsburgh, Pennsylvanie, USA |
| Rosetta Stone | 25 | Site Web et application | Groupe d'apprentissage Cambium | 1992 | Arlington, Virginie, USA |
| LingQ | 42 | Site Web et application | Institut linguistique | - | Colombie-Britannique, Canada |
| Memrise | 22 | Application | Memrise | 2010 | Londres, Royaume-Uni |
| Tohu-bohu | 14 | Site Web et application | Leçon Neuf GmbH | - | Berlin, Allemagne |
| Petit Pim | 12 | Site Web et application | Petit Pim | 2006 | New York, USA |
| Busuu | 12 | Application | Busuu Online SL | 2008 | Londres, Royaume-Uni |
| bbc muzzy | 7 | Site Web et application | Esprits en pleine croissance LLC | 1986 | Barrington, Illinois, USA |
| Politique de retour | 102 | Site Web et application | Langage Transparent Inc. | 1991 | Nashua, New Hampshire, USA |
| Mangue | 71 | Site Web et application | Empire créatif, LLC | 2007 | Farmington Hills, MI |
| Clozemaster | 68 | Site Web et application | Innovation linguistique LLC | - | - |
| Glossika | 64 | Site Web | - | - | - |
| Pimsleur | 51 | Site Web et application | Simon & Schuster | - | - |
| Langue vivante | 20 | Site Web et application | Penguin Random House | - | - |
| Optilingo | 20 | Site Web et application | - | 2016 | Chicago USA |
| Livemocha | 18 | Application | - | - | - |
| Mondly | 32 | Site Web et application | Ati Studios | - | Brasov, Roumanie |
| FluentU | 10 | Site Web et application | - | - | - |
| Fluenz | 6 | Site Web et application | - | - | - |
| Forvo | 200 | Site Web et application | Forvo Media SL | 2008 | Gipuzkoa, Espagne |
| Anki | - | Application | - | - | - |
| iTalki | - | Site Web et application | - | - | - |
| Verbling | - | Site Web et application | - | - | - |
| Preply | - | Site Web et application | - | - | - |
| Drops | 42 | Application | Kahoot | - | Tallinn, Estonie |
| LingQ Enfants | - | Site Web et application | - | - | - |
| VIPKid | - | Site Web et application | - | - | - |
| Anglais ouvert | - | Site Web et application | - | - | - |
| Lingvist | 8 | Site Web et application | Lingvist Technologies OÜ | 2014 | Tallinn, Estonie |
| Gus en déplacement | - | Application | - | - | - |
| Enseigner la langue aux enfants. | - | - | - | - | - |
| Apprendre facile et amusant | 1 | Application | - | - | - |
| Chat d'étude | 1 | Application | - | - | - |
| Lingokids | 1 | Application | - | - | - |
| HelloTalk | - | Application | - | - | - |
| Beelinguapp | - | Application | - | - | - |
| tandem | - | Application | - | - | - |
| HiNative | - | Application | - | - | - |
| Triplingo | - | Application | - | - | - |
| BBC Langues | - | Site Web | - | - | - |
| Dialectes numériques | - | Site Web | - | - | - |
| Lang-8 | 90 | Site Web et application | Lang-8 Inc | 2006 | Tokyo, Japon |
| VocalApp | - | Application | - | - | - |
| Application Ling | 60 | Application | Simya Solutions | - | - |
| MyLangExchange | - | Site Web | - | - | - |
| Langues Ouino | 4 | Site Web et application | - | - | - |
Remarque : Les lignes marquées d'un « — » indiquent des informations manquantes ou en attente. Nous mettons constamment à jour notre base de données et encourageons les contributions de la communauté.
Comment Dinolingo se démarque
Parmi ces plateformes, dinolingo est spécialement conçu pour les enfants de 2 à 14 ans. Ce programme propose un apprentissage linguistique immersif grâce à des vidéos, des chansons, des histoires et des jeux. Il offre un accès à plus de 50 langues et est compatible avec le web, iOS et Android. Avec un seul abonnement, les familles peuvent compter jusqu'à six utilisateurs et bénéficier d'un accès hors ligne et d'un système d'apprentissage basé sur les récompenses. C'est l'outil idéal pour les parents qui souhaitent élever des enfants bilingues ou multilingues de manière ludique et efficace.