다이노링고 외에도 전 세계에는 수백 개의 다양한 언어 학습 웹사이트와 앱이 있습니다. 가장 인기 있는 언어이기 때문에 대부분의 학교에서는 영어만 가르칩니다.
서로 다른 언어 회사가 서로 다른 방법론을 갖고 서로 다른 접근 방식을 사용하는 것이 일반적입니다. 몰입형 대 이중 언어, 게임 대 암기, 언어 말하기 대 이해력, 대화 대 문법 등 목록은 계속됩니다.
아래에는 잘 알려진 언어 학습 회사 중 일부가 나열되어 있습니다(제공되는 언어 수 기준).
투명한 | 102 |
망고 | 71 |
클로즈마스터 | 68 |
글로시카 | 64 |
핌슬뢰르 | 51 |
디놀링고 | 49 |
드랍스 | 42 |
듀오 링고 | 37 |
온순하게 | 32 |
로제타 스톤 | 25 |
링큐 | 24 |
멤 라이즈 | 22 |
살아있는 언어 | 20 |
옵티링고 | 20 |
아이브모차스 | 18 |
바벨 | 14 |
작은 핌 | 12 |
busuu | 12 |
유창하다 | 10 |
영국 BBC | 7 |
플루엔츠 | 6 |
다음은 귀하가 관심을 가질 만한 언어 학습 회사와 브랜드를 더 나열한 것입니다.
- 이중 언어 베베 어린이를 위한 언어 수업
- forvo 발음
- anki 플래시 카드
- 이탈 키 카메라로 1:1 개인교습
- 말투 카메라로 1:1 개인교습
- 준비하다 카메라로 1:1 개인교습
- 대표팀 교사 일반 과목 어린이를 위한 카메라 1:1 튜터링
- 학교 밖에서 일반과목 어린이를 위한 카메라 그룹 수업
- 하늘소 일반 과목의 어린이를 위한 온라인 및 대면 수업
- 마일링고 키즈 카메라로 1:1 언어 수업
- Udemy 일반 과목의 온라인 강좌
- 코스 세라 일반 과목의 온라인 강좌
- edx 일반 과목의 온라인 강좌
- vipkid 중국 어린이를 위한 온라인 영어 과외
- 열린 영어 남미 어린이를 위한 온라인 영어 과외
- voxy 기업을 위한 온라인 영어 튜터링
- 거스는 이동 중 어린이를 위한 언어 학습 앱
- 아이들에게 언어를 가르치다 어린이를 위한 언어 학습 앱
- 재미있고 쉽게 배워요 언어 학습 앱
- 스터디캣 어린이를 위한 언어 학습 앱
- 링고키드 어린이를 위한 영어 학습 앱
- 안녕하세요톡 언어 학습 채팅 앱
- beelinguapp 오디오북과 음악을 통한 언어 학습
- 협력 관계 언어 학습 채팅 앱
- 히니티브 읽기, 쓰기, 문장 확인 앱
- 여행링고 여행 언어 학습 앱
- 뉴욕클럽 뉴욕 터키어 수업
- BBC 언어 40개 언어로 제공되는 무료 언어 수업
- 디지털 방언 무료 언어 학습 활동
- 미래 학습 언어 학습 코스
어느 어학회사에서 어떤 어학코스를 제공하나요?
0 = 사용할 수 없음, 1 = 사용 가능.
언어 | 디노 | RS | 듀오 | BBL | MON | DRP | LP | 엠지 | PMS | MGO | 부인 | 버스 | LVN |
아프리카 어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이 누어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
알바니아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아랍어(MSA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
아랍어(동부, 레반트) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아랍어(이집트) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아랍어(이라크) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아르메니아어(동부) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아르메니아어(서양) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
벵골어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
불가리아 사람 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보스니아어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칼데아 아람어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
체로키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
중국어 (광동어) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
중국어 (북경어) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
크로아티아 사람 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
체코 사람 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
덴마크 말 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dutch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
종카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
영어(미국식) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
영어(영국) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영어(셰익스피어) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에스페란토 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에스토니아 사람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
필리핀어 (Tagalog) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
핀란드어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프랑스어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
프랑스어 캐나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
독일 사람 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
그리스 사람 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
고대 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
코 이네 그리스어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
구자라트어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이티 크리올어 크리올 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하와이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
히브리어 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
성서 히브리어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하이발리리안 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
힌디 어 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
헝가리 인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아이슬란드 어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
이그보어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인도네시아 인 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아일랜드 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
이탈리아 사람 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
일본제 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
자바어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
카자흐어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
한국어 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
클링 온 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라틴어* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
리투아니아 사람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
말라얄람어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
마오리족 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
몽고어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
나바호 어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노르웨이 인 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
오지 브웨 (Ojibwe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파슈토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
해적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
페르시아어 (Farsi) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
광택 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
포르투갈어 (브라질) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
포르투갈어(Eu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
포타와토미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
펀 자브 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
루마니아 사람 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
러시아인 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
사모아어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요가에 대한 산스크리트어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
게일어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
세르비아 사람 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
상하이어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
슬로베니아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
스페인어(남아메리카) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
스페인어 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
스와힐리어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
스웨덴어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
스위시 독일어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타밀 사람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
텔루구어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
태국어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
트위어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
터키의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
투바어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
우크라이나 말 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
우르두어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
우즈벡 족 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
베트남어 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
웨일스 말 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이디시 말의 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
요 루바 족 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
금액 | 49 | 25 | 37 | 14 | 32 | 42 | 12 | 7 | 51 | 71 | 22 | 12 | 20 |
모든 언어 학습 회사가 이 목록에 포함되어 있는 것은 아닙니다.
언어 회사, 브랜드 약어:
RS: 로제타스톤
듀오: 듀오링고
BBL: 바벨
월: 몬들리
DRP: 드랍스
LP: 리틀 핌
MZY: 머지 BBC
PMS: 핌슬러
MGO: 망고
MRS: 멤라이즈
버스: 부수우
LVN: 살아있는 언어
어린이를 위한 온라인 수업: diolingo.com